![]() |
|
||||
| ■ニュース | |||||||||||
| |||||||||||
| ■蓄熱式暖房器について | |||||||||||
| 蓄熱式暖房器を取付けました。 ここ数年我が家の暖房器具について色々悩んでいました。 石油ファンヒーター、石油ストーブ、電気ストーブ、床暖房、薪ストーブ、蓄熱式暖房器… 色々暖房器具はありますが、石油系ストーブ類はデメリットが多く、既存の床等をさわらず施工できる物として薪ストーブと蓄熱式暖房器が候補でした。 薪ストーブは以前からの憧れで、薪を入れながらパチパチと音を聞き火を眺め癒されたい… 友人が使っていてすごくうらやましく思いましたが、本体自体が高価で、薪を探したり、伐ったり割ったり、保管したり、意外と体力と時間を使うそうです。 価格や工事等もあり今回は見送りましたがいつかはつけたい一品です。 と、いうわけで蓄熱式暖房器を取り付ける事にしました。 今回はその蓄暖(チクダン)について簡単に説明します。 | |||||||||||
![]() | 蓄熱式暖房器の発祥の地はヨーロッパで、
ルーツはレンガで囲われた暖炉です。 暖炉は火で暖を取るだけでなくその火でレンガも焼いています。 ですから、火が消えた後も焼けたレンガの熱で暖かいのです。 日光のように離れた場所から体に熱が伝わる事を輻射熱といいます。 蓄熱式暖房器はまさに輻射熱の暖房器なのです。 | ||||||||||
| 写真のようにレンガ状の蓄熱体を1個づつ
組み込むというか並べるという感じです。 その列の間にパイプのようなものがあり、そのパイプがヒーターの役目で、 電気で熱を帯び、レンガに熱を蓄えます。 蓄熱体が1個約14kg、21個で約300kg、本体含めて370kgにもなります。 ですから床補強は場合により必要になります。 | ![]() | ||||||||||
![]() | 内部は蓄熱体(レンガ)でほとんどの体積を占めます。 写真右部が操作部分で下部が吸い込み口です。 その上の隙間がファンの拭き出し口です。 夜11時から朝7時までにヒーターに電気が通り、レンガに熱を蓄えます。 この機種は外気センサーがついており、外気温を感知して100%蓄熱するとか80%蓄熱するとか勝手に判断します。 (外気が何度になったら何%蓄熱する。という設定もできます。) | ||||||||||
![]() | 施工完了! 見た目は電化製品ですが構造はいたってシンプルで原始的なところに惹かれました。 我が家は今までオール電化住宅ではなかったの為、これを期に電気料金メニューを夜10時から朝8時まで1/3になる電気料金メニューにかえました。 今後、IHクッキングヒーターやエコキュートを付ければさらに割引が多くなります。 | ||||||||||
![]() | 部屋全体の感じです! 重量がある為、1度配置すれば片付ける事はできませんが 北陸地方に関していえば11月〜4月位は暖房に頼らざるをえません。 そう思えば逆に片付ける必要もなく燃料補給もなく快適に過ごせるのではないでしょうか。 我が家はリビング(約11.5帖一部吹抜け)ダイニング(約7.5帖)キッチン(6帖)で3部屋は間仕切り建具で仕切れるのですがほとんどOPENで使用しています。 冬場はキッチン(6帖)を間仕切り、リビングダイニング(約19帖)をエアコンと石油ストーブ2台をフルに併用していました。 今年の冬は蓄暖1台とエアコンのみで過ごすつもりです。 今回はスティーベル社(ドイツ製)の7kWを入れましたが、本当は間取り、天井高、断熱材、等考慮すればLDKでもう1台4kW が必要といわれました(スティーベル社調べ)。 | ||||||||||
| 蓄熱式暖房器がどんな物なのかもわかりませんでしたのでとりあえず1台使ってみて生活を体験し、今後増やすかどうか検討したいと思います。 オール電化について最近お客様も知識が多く、IHやエコキュートの需要も高まってきており、こちらからお勧めする事も多々あります。 しかし、蓄熱暖房器についてはさほどでもなく、未知の世界的な要素がたくさんあり、購入にまで踏み切れないのが現状ではないかと思います。 実際に私が体感し、感想等を今後お伝えできれば幸いです。 さようなら「石油ストーブ」!!! |
![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| ■2005 リモデルスタイルコンテスト入賞 | |||||||||||
|
全国リフォームコンテストに入賞しました! 全国 1,629件 応募の中から、能登島T様邸が2005リモデルスタイル作品コンテスト「便利にすまう」部門 審査員奨励賞をいただきました。 |
![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
|
この賞は、TOTO・DAIKEN・YKK AP が主催するリモデルスタイルのコンテストで、全国最優秀賞を頂点に6つの生活テーマ+自由テーマの7部門から各、最優秀賞、優秀賞、審査員奨励賞、が選ばれます。
今回は「審査員奨励賞」をいただきましたが、私は「今後に期待で賞」であると解釈し、来年、再来年と続けて入賞する事が重要と考えております。 表彰状を頂いたこの喜びを士気向上の励みとし、今後、全国最優秀賞をいただけるようにリフォームの提案を行いたいと思います。 工事に関わっていただいた協力業者の皆様に感謝。 そして、お客様に心から感謝いたします。 |
|||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 入賞作品 はこちら |
「便利にすまう部門」 はこちら |
入賞作品一覧 はこちら |
TOTO・DAIKEN・YKK AP リモデルスタイルはこちら |
![]() |

